
納期目安:
06月17日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
呼び | 内径(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | ピッチ(mm) | 標準質量(g/m) | 許容圧力常温(MPa) | 耐負圧力常温(MPa) | 許容曲げ半径常温(mm) | 定尺(m) |
25 | 25.4 | 34.2 | 1.5 | 7.5 | 380 | 0.5 | -0.1 | 90 | 50 |
32 | 31.8 | 41.6 | 1.7 | 8.5 | 460 | 0.5 | -0.1 | 120 | 50 |
38 | 38.1 | 48.7 | 1.9 | 10 | 580 | 0.5 | -0.1 | 150 | 50 |
50 | 50.8 | 63.4 | 2.4 | 12 | 860 | 0.5 | -0.1 | 210 | 50 |
65 | 63.5 | 80 | 2.8 | 14 | 1,400 | 0.5 | -0.1 | 270 | 20,50 |
75 | 75.5 | 93.3 | 3.1 | 15 | 1,800 | 0.5 | -0.1 | 360 | 20,50 |
100 | 101.1 | 120 | 3.7 | 16.5 | 2,450 | 0.5 | -0.1 | 550 | 20,50 |
125 | 126 | 152 | 4.8 | 22 | 4,100 | 0.5 | -0.1 | 650 | 20 |
150 | 152.4 | 183.5 | 5.3 | 22 | 5,800 | 0.5 | -0.1 | 800 | 20 |
200 | 203.2 | 238 | 5.8 | 28 | 8,600 | 0.5 | -0.1 | 1,500 | 20 |
オススメ度 5点
現在、6156件のレビューが投稿されています。